Uudiskohde
As. Oy Tuusulan Päävartio
Valmistunut tammikuussa 2020
Hinnat alk. 149 000€
As Oy Tuusulan Päävartio
Voit etsiä alla olevalla hakutyökalulla asuntoa haluamillasi kriteereillä.
Kerros:
Huoneiden lkm:
4H+KT+S
91.5 m2
Varattu
349 000 €
Tuusulan Aropupu 3 B 4
Neliömäärä: | 91.5 |
Kerros: | 1 |
Myyntihinta: | 125 730 € |
Velaton hinta: | 349 000 € |
Velkaosuus: | 223 270 € |
2H+KT
48.5 m2
Varattu
219 000 €
Tuusulan Päämaja A 5
Neliömäärä: | 48.5 |
Kerros: | 1 |
Myyntihinta: | 85 005 € |
Velaton hinta: | 219 000 € |
Velkaosuus: | 133 995 € |
3H+K
71.5 m2
Varattu
331 000 €
Tuusulan Päämaja A 30
Neliömäärä: | 71.5 |
Kerros: | 3 |
Myyntihinta: | 132 986 € |
Velaton hinta: | 331 000 € |
Velkaosuus: | 198 014 € |
Liiketila
33.5 m2
Varattu
99 000 €
Liiketila 3
Neliömäärä: | 33.5 |
Kerros: | 1 |
Myyntihinta: | 30 514 € |
Velaton hinta: | 99 000 € |
Velkaosuus: | 68 486 € |
Liiketila
49.5 m2
Varattu
140 000 €
Liiketila 4
Neliömäärä: | 49.5 |
Kerros: | 0 |
Myyntihinta: | 44 715 € |
Velaton hinta: | 140 000 € |
Velkaosuus: | 95 285 € |
Liiketila
55.0 m2
Varattu
156 000 €
Liiketila 5
Neliömäärä: | 55.0 |
Kerros: | 0 |
Myyntihinta: | 48 804 € |
Velaton hinta: | 156 000 € |
Velkaosuus: | 107 196 € |
Var
22.0 m2
Varattu
32 000 €
Varasto 1
Neliömäärä: | 22.0 |
Kerros: | 0 |
Myyntihinta: | 9 668 € |
Velaton hinta: | 32 000 € |
Velkaosuus: | 22 332 € |
Var
18.0 m2
Varattu
29 000 €
Varasto 2
Neliömäärä: | 18.0 |
Kerros: | 0 |
Myyntihinta: | 9 645 € |
Velaton hinta: | 29 000 € |
Velkaosuus: | 19 355 € |
2H+KT
41.0 m2
Vapaa
196 000 €
Tuusulan Päämaja A 8
Neliömäärä: | 41.0 |
Kerros: | 1 |
Myyntihinta: | 76 894 € |
Velaton hinta: | 196 000 € |
Velkaosuus: | 119 106 € |
3H+K
71.5 m2
Vapaa
329 000 €
Tuusulan Päämaja A 41
Neliömäärä: | 71.5 |
Kerros: | 4 |
Myyntihinta: | 130 986 € |
Velaton hinta: | 329 000 € |
Velkaosuus: | 198 014 € |